GLOBAL PHASE
现金奖励 | |
排名 | 现金奖励 |
Top 1 | $5,500 |
Top 2 | $2,700 |
Top 3 | $1,350 |
游戏内奖励 | ||
排名 | 奖励 | 数量 |
Top 1 | 永久橙色称号: Top 1 | 1 |
永久特效称号: Top 1 | 1 | |
名片框 - 180日 | 1 | |
动效头像框 - 180日 | 1 | |
红包 | 1 | |
永久身体特效 | 1 | |
Top 1 坐骑 - 365日 | 1 | |
专属雕像 | 1 | |
Top 2 | 永久橙色称号: Top 2 | 1 |
永久特效称号: Top 2 | 1 | |
名片框 - 180日 | 1 | |
动效头像框 - 180日 | 1 | |
红包 | 1 | |
Top 4 | 永久橙色称号: Top 4 | 1 |
永久特效称号: Top 4 | 1 | |
名片框 - 180日 | 1 | |
动效头像框 - 180日 | 1 | |
红包 | 1 | |
Top 8 | 永久橙色称号: Top 8 | 1 |
永久特效称号: Top 8 | 1 | |
名片框 - 180日 | 1 | |
动效头像框 - 180日 | 1 | |
红包 | 1 | |
Top 16 | 永久橙色称号: Top 16 | 1 |
永久特效称号: Top 16 | 1 | |
名片框 - 180日 | 1 | |
动效头像框 - 180日 | 1 | |
红包 | 1 | |
参加奖 | 永久橙色称号: 谕临云决之巅 | 1 |
永久特效称号: 谕临云决之巅 | 1 | |
名片框 - 180日 | 1 |
SEA PHASE
奖励 | 数量 | |
TOP 120 | 绑定天玉 | 300 |
时光之券 | 5 | |
风拂青杏·30天时装选择箱 x1 或 金色宝石礼盒 x3 | 1 | |
TOP 60 | 天玉 | 1200 |
织梦劵 | 30 | |
猫猫盲盒·30天坐骑选择箱 或 玉龙角 x2 | 1 | |
TOP 20 | 天玉 | 3000 |
橙称号:RGC S2-地区代表 | 1 | |
织梦劵 | 60 | |
5队邀请报送 | 橙称号:RGC S2-地区代表 | 1 |
织梦劵 | 40 |